Formulario de Conacto

Por consultas escriba Aquí Catastro 

AÑOTOTAL
PARCELAS
PARCELAS
RURALES
PARCELAS
URBANAS
URBANAS
BALDÍAS
URBANAS
EDIFICADAS
METROS CUBIERTOS INCORPORADOSINCREMENTO
PORCENTUAL
AÑO
INCREMENTO
PARCELAS EDIFICADAS
1991 150.438 30.011 120.427 62.268 58.159 128.862    
1992 152.626 29.438 123.188 63.049 60.139 138.144 1991/1992 3,40 %
1993 154.807 29.780 125.027 63.821 61.206 157.538 1992/1993 1,77 %
1994 155.835 30.102 125.733 60.161 65.572 438.629 1993/1994 7,13 %
1995 159.106 29.969 129.137 59.487 69.650 766.824 1994/1995 6,22 %
1996 159.503 29.993 129.510 58.869 70.641 136.903 1995/1996 1,42 %
1997 160.413 29.628 130.785 53.374 77.411 250.388 1996/1997 9,58 %
1998 163.073 28.013 135.060 53.171 81.889 305.644 1997/1998 5,78 %
1999 164.603 28.065 136.538 50.752 85.786 320.491 1998/1999 4,76 %
2000 166.789 28.120 138.669 49.947 88.722 354.463 1999/2000 3,42 %
2001 168.646 28.259 140.387 49.271 91.116 378.826 2000/2001 2,70 %
2002 170.394 28.413 141.981 48.262 93.719 294.055 2001/2002 2,86 %
2003 171.109 28.429 142.680 47.826 94.854 267.328 2002/2003 1,21 %
2004 172.212 28.508 143.704 47.874 95.830 273.933 2003/2004 1,03 %
2005 173.814 28.612 145.202 48.067 97.135 383.413  2004/2005 1,36 %
2006 176.473 28.751 147.722 47.552 100.170 204.755 2005/2006 3,12 %
2007 178.708 28.808 149.900 47.133 102.767 413.837 2006/2007 2,59 %
2008 182.569 28.894 153.675 48.784 104.891 402.147  2007/2008 2,07 %
2009 184.746 28.985 155.761 49.370 106.391 440.943  2008/2009 1,43 %
2010 188.044 29.082 158.962 51.649 107.223 524.975  2009/2010 1,00 %
2011 191.710 29.102 162.608 52.590 110.018     2010/2011 1,03 %
 
  1991/2011 89,17 %

 

Volver

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO                  
Subsecretaría de Ingresos Públicos         
Ministerio de Hacienda y Finanzas

BannerRioAtuel

bannerchicosperdidos

bannerchicosperdidos

bannerchicosperdidos

 


Desarrollado por Ce.Si.Da.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
Gobierno de La Pampa

Subir..